| * | 3DS | DSi XL | DSi | DS Lite | DS |
| Skjermstørrelse | 3,35" | 4,2" | 3,25" | 3" | 3" |
| Bredde (lukket, millimeter) | 134,6 | 161 | 137 | 133 | 148,6 |
| Lengde (lukket, millimeter) | 73,7 | 91,4 | 74,9 | 73,9 | 84,6 |
| Høyde (lukket, millimeter) | 20,3 | 21,2 | 18,9 | 21,5 | 28,7 |
| Vekt i gram | 226,8 | 314 | 214 | 218 | 300 |
| Batteritid i timer* Med 3D |
5-8 3-5 |
4-5 * |
3-4 * |
5-8 * |
6-10 * |
| Spiller alle Nintendo DS-spill | Ja** | Ja** | Ja** | Ja | Ja |
| Spiller Game Boy Advance-spill | Nei | Nei | Nei | Ja | Ja |
| Innebygd minne | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| Nintendo DSiWare-spill | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| Onlinespill | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Trådløs kommunikasjon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Lysstyrke | Høy | Høy | Høy | Middels | Lav |
| Justerbar lysstyrke, steg | 5 | 5 | 5 | 4*** | 2*** |
| Uttak for høretelefon | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Knapptype | Fast | Fast | Fast | Myk | Fast |
| Kamera | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
| Musikkspiller | Ja | Ja | Ja | Nei**** | Nei**** |
| SD-kortstøtte | Ja | Ja | Ja | Nei | Nei |
* Batteritiden er basert på den høyeste lysstyrken og kan variere kraftig alt etter hvilke spill/programmer du kjører.
** Unntaket er spill som krever Game Boy Advance-porten (for eksempel Guitar Hero-spillene).
*** Lysstyrken kan kun
reguleres i hovedmenyen til Nintendo DS Lite og Nintendo DS.
**** Tilbehøret Nintendo
MP3 Player
(distribueres ikke
lenger av Bergsala) gjør Nintendo DS Lite eller Nintendo DS
om til en musikkspiller.
Velkommen til hjemmesiden min. Siden er under vedlikehold, så det kan dukke opp småfeil her og der :-)